High Torque Fixed Smart Screwdrivers design prioriterer stabilitet og pålidelighed, hvilket gør den velegnet til opgaver, der kræver højere momentspecifikationer. Dette værktøj er særligt værdifuldt i industrielle omgivelser, hvor robuste fastgørelsesevner er afgørende for optimal ydeevne og holdbarhed.
Oprindelsessted: Kina
Mærkenavn: XYD
Certificering: CE
P/N:S02001000300001
Minimum ordremængde:1 sæt
Pris: Forhandlingsbar
Emballagedetaljer: Papirkasse
Leveringstid: 1-4 uger
Betalingsbetingelser: TT
	
Navn: High Torque Fixed Smart Screwdriver
Motorens kraft: DC24v5A
Hastighed: 20-1000 rpm
Nominel drejningsmoment: 0,10-0,50 N.m
Bittype: Halvmåne/Hios
Tilbehør: Controller, strømadapter, kabel
	
Fast installation:Det faste strukturdesign letter automatiseret installation.
	
Høj præcision:Vinkelsensoren og den avancerede algoritme, der bruges i skruetrækkeren, kan nøjagtigt registrere og registrere rotationsvinklen for de skruer, der spændes. Denne højpræcisionsdetektions- og kontrolfunktion sikrer præcis tilspænding af skruer for at opfylde kravene i forskellige monteringsapplikationer fra forskellige industrier.
	
Vinkelregistrering:Smart Screwdriver er udstyret med vinkelsensorer, der kan overvåge rotationsvinklen i realtid under tilspændingsprocessen. Det giver feedback og indikationer i realtid, hvilket sikrer, at brugerne præcist kan kontrollere og justere tilspændingsprocessen for skruerne. Vinkelregistreringsteknologi forbedrer i høj grad nøjagtigheden og ensartetheden af operationer.
	
Momentfeedback:Momentfeedback-funktionen giver brugerne mulighed for nøjagtigt at opfatte drejningsmomentkraften og automatisk stoppe, når det forudbestemte drejningsmoment nås. Dette sikrer korrekt skruetilspænding for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af montage- og vedligeholdelsesarbejdet.
	
| Model nummer | Kompatibel controller | Gældende Bit Type | Moment | Gratis hastighed | Længde | Bredde | Vægt | ||
| mm | Kgf.cm | N.m | lbf.in | RPM | mm | mm | Kg | ||
| YM-008-ANDET | YMAT-NDC-2448-05 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 0,20-0,80 | 0,02-0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 140.5 | 28 | 0.35 | 
| YM-025-ANDET | YMAT-NDC-2448-05 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 0,50-2,50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 180.5 | 34 | 0.60 | 
| YM-050-ANDET | YMAT-NDC-2448-105 | Φ4 Halvmåne/ Φ4 Jesus | 1.00-5.00 | 0,10-0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 184 | 36 | 0.61 | 
| YM-120-ANDEN | YMAT-NDC-2448-510 | Φ5 Hios | 2.00-12.00 | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 210.2 | 34 | 0.70 | 
| YM-150-ANDET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 5.00-15.00 | 0,500-1,5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 199.6 | 38 | 0.86 | 
| YM-250-ANDEN | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 10.00-25.00 | 1.00-2.50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 199.6 | 38 | 0.86 | 
| YM-600-ANDEN | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 20.00-60.00 | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 209.6 | 38 | 0.90 | 
| YM-1000-ANDET | YMAT-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 50,00-100,00 | 5.00-10.00 | 45,00-190,00 | 50-400 | 242.6 | 38 | 1.15 | 
 
 
			Φ4 Jesus
 
 
			Halvmåne (hale) Φ4mm
	